1999年の11月は30日あります。 30に始まり、月曜日, 1999年11月1日に終わります。

1999年の週数一覧

#週目 1月
第52週 27 28 29 30 31 1 2
第53週 3 4 5 6 7 8 9
第1週 10 11 12 13 14 15 16
第2週 17 18 19 20 21 22 23
第3週 24 25 26 27 28 29 30
第4週 31 1 2 3 4 5 6
#週目 2月
第4週 31 1 2 3 4 5 6
第5週 7 8 9 10 11 12 13
第6週 14 15 16 17 18 19 20
第7週 21 22 23 24 25 26 27
第8週 28 1 2 3 4 5 6
#週目 3月
第8週 28 1 2 3 4 5 6
第9週 7 8 9 10 11 12 13
第10週 14 15 16 17 18 19 20
第11週 21 22 23 24 25 26 27
第12週 28 29 30 31 1 2 3
#週目 4月
第12週 28 29 30 31 1 2 3
第13週 4 5 6 7 8 9 10
第14週 11 12 13 14 15 16 17
第15週 18 19 20 21 22 23 24
第16週 25 26 27 28 29 30 1
#週目 5月
第16週 25 26 27 28 29 30 1
第17週 2 3 4 5 6 7 8
第18週 9 10 11 12 13 14 15
第19週 16 17 18 19 20 21 22
第20週 23 24 25 26 27 28 29
第21週 30 31 1 2 3 4 5
#週目 6月
第21週 30 31 1 2 3 4 5
第22週 6 7 8 9 10 11 12
第23週 13 14 15 16 17 18 19
第24週 20 21 22 23 24 25 26
第25週 27 28 29 30 1 2 3
#週目 7月
第25週 27 28 29 30 1 2 3
第26週 4 5 6 7 8 9 10
第27週 11 12 13 14 15 16 17
第28週 18 19 20 21 22 23 24
第29週 25 26 27 28 29 30 31
#週目 8月
第30週 1 2 3 4 5 6 7
第31週 8 9 10 11 12 13 14
第32週 15 16 17 18 19 20 21
第33週 22 23 24 25 26 27 28
第34週 29 30 31 1 2 3 4
#週目 9月
第34週 29 30 31 1 2 3 4
第35週 5 6 7 8 9 10 11
第36週 12 13 14 15 16 17 18
第37週 19 20 21 22 23 24 25
第38週 26 27 28 29 30 1 2
#週目 10月
第38週 26 27 28 29 30 1 2
第39週 3 4 5 6 7 8 9
第40週 10 11 12 13 14 15 16
第41週 17 18 19 20 21 22 23
第42週 24 25 26 27 28 29 30
第43週 31 1 2 3 4 5 6
#週目 11月
第43週 31 1 2 3 4 5 6
第44週 7 8 9 10 11 12 13
第45週 14 15 16 17 18 19 20
第46週 21 22 23 24 25 26 27
第47週 28 29 30 1 2 3 4
#週目 12月
第47週 28 29 30 1 2 3 4
第48週 5 6 7 8 9 10 11
第49週 12 13 14 15 16 17 18
第50週 19 20 21 22 23 24 25
第51週 26 27 28 29 30 31 1

すべての年の週数を確認する